技术参数
品牌: | PXN |
型号: | MPXV7002DPT1 |
封装: | 8-sop |
批号: | 2223+ |
数量: | 5000 |
制造商: | NXP |
产品种类: | 板机接口压力传感器 |
RoHS: | 是 |
压力类型: | Differential |
工作压力: | 0.3 psi |
准确性: | 2.5 % |
输出类型: | Analog |
安装风格: | SMD/SMT |
工作电源电压: | 5 V |
端口类型: | Dual Radial Barbed |
封装 / 箱体: | SOP-8 |
最小工作温度: | + 10 C |
最大工作温度: | + 60 C |
系列: | MPXV7002 |
工作电源电流: | 10 mA |
输出电压: | 4.25 V to 4.75 V |
端口大小: | 0.13 in |
零件号别名: | 2.223 g |
MPXV7002系列压阻式传感器是单片硅压力传感器传感器。MPXV7002专为各种应用而设计,特别是使用微控制器或具有模数输入的微处理器的应用。该换能器结合了先进的微机械加工技术、薄膜金属化、以及其他技术,以及双极处理,以提供精确的高电平模拟输出信号与所施加的压力成比例。