技术参数
品牌: | ST/意法半导体 |
型号: | STM6824TWY6F |
封装: | SOT-23-5 |
批次: | 21+ |
数量: | 1742 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 监控电路 |
RoHS: | 是 |
类型: | Voltage Supervisory |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
阈值电压: | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V |
被监测输入数: | 1 Input |
输出类型: | Active High, Active Low, Push-Pull |
人工复位: | No Manual Reset |
看门狗计时器: | Watchdog |
电池备用开关: | No Backup |
重置延迟时间: | 280 ms |
电源电压-最大: | 5.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
系列: | STM6824 |
高度: | 1.15 mm |
长度: | 3 mm |
宽度: | 1.6 mm |
商标: | STMicroelectronics |
过电压阈值: | 3.11 V |
欠电压阈值: | 3.04 V |
芯片启用信号: | No Chip Enable |
工作电源电流: | 12 uA |
Pd-功率耗散: | 320 mW |
功率失效检测: | No |
产品类型: | Supervisory Circuits |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
电源电压-最小: | 1 V |
单位重量: | 6.300 mg |
STM32F7756xx设备基于高性能ARM Cortex-M7 32位RISC内核,工作频率高达216 MHz。Cortex-M7核心采用单浮点单元(SFPU)精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和内存保护单元(MPU),增强了应用程序的安全性。
STM32F7756xx设备包含高达1M字节的闪存、320 KB的SRAM(包括用于关键实时数据的64 KB数据TCM RAM)、16 KB的指令TCM RAM(用于关键实时例程)的高速嵌入式存储器。4 KB的备份SRAM在最低功率模式下可用,以及连接到两条APB总线的广泛增强I/O和外围设备,两条AHB总线、一个32位多AHB总线矩阵和一个支持内部和外部存储器访问的多层AXI互连。
所有设备都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十三个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和一个可在停止模式下使用的低功耗定时器、两个通用32位定时器、一个真随机数生成器RNG)。以及密码加速单元。它们还具有标准和先进的通信接口。