技术参数
品牌: | TI(德州仪器) |
型号: | DAC7714UB/1K |
封装: | SOIC-16 |
批号: | 23+ |
数量: | 5000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 数模转换器- DAC |
RoHS: | 是 |
系列: | DAC7714 |
分辨率: | 12 bit |
采样比: | 89 kS/s |
通道数量: | 4 Channel |
稳定时间: | 10 us |
接口类型: | Serial |
电源电压-最大: | 15.75 V |
电源电压-最小: | 14.25 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-16 |
特点: | Reset to Mid-Scale |
高度: | 2.35 mm |
转换器数量: | 4 Converter |
功耗: | 45 mW |
结构: | R-2R |
增益误差: | 0.05 % FSR |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电压: | 15 V |
单位重量: | 420.400 mg |
DAC7714是一个四路、串行输入、12位、电压输出的数字模拟转换器(DAC),在-4C到+85°C温度范围内具有12位单调性能。异步复位将所有寄存器清除到中等规模(800)或零比例尺(000g),可通过RESETSEL引脚选择。该装置可由单一+15v电源或双+15v和-15v电源供电
低功耗和小尺寸使得DAC7714成为过程控制数据采集系统和闭环伺服控制的理想选择该器件可在SO-16封装,并保证在-40C至+85C温度范围内。