技术参数
品牌: | ST |
型号: | STR2550 |
封装: | SOT23-3L |
批号: | 21+ |
数量: | 30000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
晶体管极性: | PNP |
配置: | Single |
集电极—发射极最大电压 VCEO: | 500 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 500 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 7 V |
集电极—射极饱和电压: | 300 mV |
最大直流电集电极电流: | 500 mA |
Pd-功率耗散: | 500 mW |
最大工作温度: | + 150 C |
系列: | STR2550 |
集电极连续电流: | - 0.5 A |
特点:
- 高达50 mA的出色hFE线性
- 用于表面的小型SOT-23塑料封装安装电路
- 磁带和卷轴包装
- NPN互补型为STR1550
应用程序:
- LED驱动
描述:
该器件是一种高压快速开关PNP使用高压制造的功率晶体管高性能多层外延平面技术切换速度。它采用了具有平面边缘终止以提高切换速度,同时保持广泛的RBSOA。