技术参数
品牌: | TI |
型号: | CD4585BNSR |
封装: | N |
批号: | 21+ |
数量: | 4500 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 逻辑比较器 |
RoHS: | 是 |
位数: | 4 bit |
逻辑功能: | A < B, A = B, A > B |
输出类型: | Active High |
电源电压-最大: | 18 V |
电源电压-最小: | 3 V |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 125 C |
传播延迟时间: | 600 ns, 250 ns, 160 ns |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SO-16 |
产品: | Analog Comparators |
系列: | CD4585B |
商标: | Texas Instruments |
高电平输出电流: | - 4.2 mA |
Ib - 输入偏流: | 0.1 mA |
低电平输出电流: | 4.2 mA |
工作电源电压: | 3 V to 18 V |
极性: | Non-Inverting |
产品类型: | Logic Comparators |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Logic ICs |
单位重量: | 200.700 mg |
CD4585B是一个4位幅度比较器,设计用于需要比较两个4位字的计算机和逻辑应用。此逻辑:电路确定一个4位数字(二进制或BCD)是否“小于”、“等于”或“大于”第二个4位数。CD4585B有八个比较输入(A3、B3、至A0、B0)、三个输出(A<B、A=B、A>B)和三个级联输入(A<B、A=B、A>B),允许系统设计人员将比较器功能扩展到8,12,16…….4N位。当使用单个CD4585B时,级联输入的连接方式如下:。级联这些单元以进行4位以上的比较,CD4585B型有16引线密封双线内陶瓷封装(F3A后缀)、16引线双线内塑料封装(E后缀)、6引线小型外形封装(NSR后缀)和16引线薄收缩小型外形封装。