技术参数
品牌: | Nexperia(安世) |
型号: | BUK9Y59-60E,115 |
封装: | SOT-669 |
批次: | 2021 |
数量: | 302000 |
制造商: | Nexperia |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
技术: | Si |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LFPAK56-5 |
通道数量: | 1 Channel |
晶体管极性: | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 60 V |
Id-连续漏极电流: | 16.7 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 51 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 10 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 1.7 V |
Qg-栅极电荷: | 6.1 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 175 C |
Pd-功率耗散: | 37 W |
配置: | Single |
资格: | AEC-Q101 |
晶体管类型: | 1 N-Channel |
商标: | Nexperia |
下降时间: | 7.3 ns |
产品类型: | MOSFET |
上升时间: | 9.9 ns |
工厂包装数量: | 1500 |
子类别: | MOSFETs |
典型关闭延迟时间: | 8.6 ns |
典型接通延迟时间: | 6.1 ns |
使用TrenchMOS的LFPAK56(Power SO8)封装中的逻辑电平N沟道MOSFET技术本产品经过设计并符合AEC Q101标准使用在高性能汽车应用中