技术参数
品牌: | ON |
型号: | NTJD4401NT1G |
封装: | SOT-363 |
批号: | 22+ |
数量: | 10000 |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SC-88-6 |
通道数量: | 2 Channel |
晶体管极性: | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 20 V |
Id-连续漏极电流: | 910 mA |
Rds On-漏源导通电阻: | 375 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 4.5 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 600 mV |
Qg-栅极电荷: | 1.3 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 0.55 W |
配置: | Dual |
通道模式: | Enhancement |
高度: | 0.9 mm |
长度: | 2 mm |
系列: | NTJD4401N |
晶体管类型: | 2 N-Channel |
宽度: | 1.25 mm |
正向跨导 - 最小值: | 2 S |
下降时间: | 506 ns |
上升时间: | 227 ns |
典型关闭延迟时间: | 786 ns |
典型接通延迟时间: | 83 ns |
单位重量: | 290 mg |
特征
•占地面积小(2 x 2 mm)
•低栅极电荷N−通道器件
•ESD保护门
•与SC−70相同的包装(6导联)
•AEC−Q101合格和PPAP能力−NVJD4401N
•这些设备不含铅,符合RoHS标准
应用
•负载电源切换
•锂离子电池供电设备
•手机、媒体播放器、数码相机、PDA
•直流-直流转换