技术参数
品牌: | TDK |
型号: | C1608X5R1A226M080AC |
封装: | SMD |
批号: | 22+ |
数量: | 13283 |
制造商: | TDK |
产品种类: | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | 是 |
电容: | 22 uF |
电压额定值 DC: | 10 VDC |
电介质: | X5R |
容差: | 20 % |
外壳代码 - in: | 0603 |
外壳代码 - mm: | 1608 |
高度: | 0.8 mm |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 85 C |
端接类型: | SMD/SMT |
系列: | C |
长度: | 1.6 mm |
封装 / 箱体: | 0603 (1608 metric) |
宽度: | 0.8 mm |
类: | Class2 |
零件号别名: | C1608X5R1A226M |
单位重量: | 2 mg |
■系列概述
通用型C系列是一种表面安装元件,多层电介质和内部电极交替堆叠。单片的该结构确保了卓越的机械强度和高可靠性。此外,诸如低ESR和低ESL的突出的频率特性是由于比其它电容器更简单的结构而提供。电容范围高达100µF,产品阵容一直在扩展薄膜电容器和电解电容器。
■特性
•由于整体式结构,具有卓越的机械强度和高可靠性
结构
•卓越的频率特性,如低ESR和低ESL
通过简单的结构
•由于
低ESR
•无极性
■应用程序
•通用电子设备
•移动设备
•服务器、个人电脑、平板电脑
•电源电路