技术参数
品牌: | MICROCHIP/微芯 |
型号: | MIC2290YML-TR |
封装: | VQFN9x9 |
批次: | 21+ |
数量: | 10000 |
制造商: | Microchip |
产品种类: | 开关稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | MLF-8 |
拓扑结构: | Boost |
输出电压: | Adjustable |
输出电流: | 500 mA |
输出端数量: | 1 Output |
输入电压(最小值): | 2.5 V |
输入电压(最大值): | 10 V |
开关频率: | 1.2 MHz |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 125 C |
系列: | MIC2290 |
输入电压: | 2.5 V to 10 V |
负载调节: | 0.2 % |
湿度敏感性: | Yes |
关闭: | Shutdown |
电源电压-最小: | Boost Regulator |
零件号别名: | 11 mg |
MIC2290是1.2 MHz PWM升压开关调节器安装在小型2 mm x 2 mm 8针DFN中包裹MIC2290具有内部肖特基减少电路板面积和总解决方案的二极管费用高功率密度通过MIC2290的内部34V/0.5A开关,允许在极小的占地面积内为大型负载供电。MIC2290实现恒定频率1.2 MHz PWM控制方案。高频操作通过减少外部组件尺寸。固定频率PWM拓扑还减少了输入的开关噪声和纹波电源。MIC2290的2.5V至10V宽输入电压允许从3电池到4电池NiCad/NiMH/碱性电池的直接操作电池,单电池和双电池锂离子电池,以及固定电池3.3V和5V系统。MIC2290有2 mm x 2 mm的薄型8引脚DFN无引线封装结温范围-40°C至+125°C