技术参数
品牌: | STMICROELECTRONICS |
型号: | STFW3N150 |
封装: | SOP12 |
批号: | 22+ |
数量: | 2000 |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | TO-3PF-3 |
晶体管极性: | N-Channel |
通道数量: | 1 Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 1.5 kV |
Id-连续漏极电流: | 2.5 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 9 Ohms |
Vgs - 栅极-源极电压: | - 20 V, + 20 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 3 V |
Qg-栅极电荷: | 29.3 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
最大工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 63 W |
通道模式: | Enhancement |
配置: | Single |
系列: | STFW3N150 |
晶体管类型: | 1 N-Channel Power MOSFET |
正向跨导 - 最小值: | 2.6 S |
下降时间: | 61 ns |
上升时间: | 47 ns |
典型关闭延迟时间: | 45 ns |
典型接通延迟时间: | 24 ns |
单位重量: | 7 g |
这些功率MOSFET使用公司基于MESH的整合带材布局覆盖,覆盖™ 过程结果是产品匹配或提高其他可比标准零件制造商